La Federación Metropolitana de Balonmano confirmó el calendario 2017: la Liga de Honor Caballeros y Primera Damas comienzan el 18 de marzo, Segunda Caballeros el 19, mientras que la Liga de Honor Damas arrancará el 25.

PH: Joaquín Latreite
La Federación Metropolitana de Balonmano (FeMeBal) confirmó el fixture de todas las categorías para la temporada 2017. Cabe recordar que Estudiantes logró el ascenso a la Liga de Honor Caballeros y Primera Damas, además del regreso de los "torneos largos", que será el principal cambio para este año.

El torneo "largo" tendrá Apertura y Clausura (ida y vuelta) aunque los descensos ya no se realizarán a mitad del año (se mantendrán 14 equipos todo el año), sino una vez terminada la temporada con la suma del puntaje obtenido en ambos torneos. Los equipos ubicados 13º y 14º serán los descendidos, mientras que el 12º jugará la Reubicación (partidos de ida y vuelta) con el 3º de Primera. 
La clasificación al Súper 7 se mantiene igual: será en base a los puestos obtenidos en el Clausura, aunque aquellos que, por sumatoria, estén descendidos o deban jugar Reubicación, no podrá participar de los PlayOffs. En Primera, habrá dos ascensos y una Reubicación por el tercer ascenso, mientras que habrá la misma cantidad para los descensos, aunque seguirá vigente la imposibilidad de que un Club tenga dos equipos en la misma categoría.

En Segunda División, habrá tres descensos directos (del 12° al 14°), y una Reubicación para el 11°, que enfrentará al 4º de Tercera División.

FIXTURE


LIGA DE HONOR CABALLEROS
  1. Estudiantes - Asociación Alemana Quilmes | 18/3 
  2. Colegio Ward - Estudiantes | 1/4
  3. Estudiantes - Universidad Nacional de Luján | 8/4
  4. Vicente López - Estudiantes | 22/4
  5. Estudiantes - SAG Polvorines | 29/4
  6. Defensa y Justicia - Estudiantes | 6/5
  7. Estudiantes - Ferro Carril Oeste | 13/5
  8. Manuel Dorrego - Estudiantes | 20/5
  9. Estudiantes - SAG Villa Ballester | 3/6
  10. River - Estudiantes | 10/6
  11. Estudiantes - SEDALO | 24/6
  12. Bartolomé Mitre - Estudiantes | 1/7
  13. Nuestra Señora de Luján - Estudiantes | 8/7 
.
LIGA DE HONOR DAMAS
  1. Estudiantes - Lanús | 25/3 
  2. Vélez - Estudiantes | 1/4
  3. Estudiantes - Universidad Nacional de Luján | 8/4
  4. Vicente López - Estudiantes | 22/4
  5. Estudiantes - CID Moreno | 29/4
  6. CIDECO - Estudiantes | 6/5
  7. Estudiantes - Ferro Carril Oeste | 13/5
  8. Manuel Dorrego - Estudiantes | 20/5
  9. Mariano Acosta - Estudiantes | 27/5
  10. Estudiantes - Argentinos Jrs | 3/6
  11. Estudiantes - SEDALO | 24/6
  12. Bartolomé Mitre - Estudiantes | 1/7
  13. Nuestra Señora de Luján - Estudiantes | 8/7 

PRIMERA DAMAS
  1. Banfield - Estudiantes B | 18/3 
  2. Estudiantes B - SAG Villa Ballester | 1/4
  3. Vicente López B - Estudiantes B | 8/4
  4. Estudiantes B - River | 22/4
  5. Muñiz - Estudiantes B | 29/4
  6. Estudiantes B - Estrella de Boedo | 6/5
  7. Asociación Alemana Quilmes - Estudiantes B | 13/5
  8. Estudiantes B - UBA | 20/5
  9. Villa Modelo - Estudiantes B | 3/6
  10. Estudiantes B - Huracán | 10/6
  11. SEDALO B - Estudiantes B | 24/6
  12. Estudiantes B - Municipalidad San Miguel | 1/7
  13. Estudiantes B - Ferro Carrill Oeste B | 8/7 

SEGUNDA CABALLEROS
  1. Estudiantes B - Municipalidad de Hurlingham | 19/3 
  2. Argentinos Jrs B - Estudiantes B | 2/4
  3. Estudiantes B - I. Llarre| 9/4
  4. Deportivo UAI Urquiza - Estudiantes B | 23/4
  5. Estudiantes B - Villa Modelo | 30/4
  6. Asociación Alemana Quilmes B - Estudiantes B | 7/5
  7. Estudiantes B - Ferro Carril Oeste B | 14/5
  8. Mariano Acosta - Estudiantes B | 21/5
  9. Estudiantes B - Instituto Grilli| 4/6
  10. Muñiz - Estudiantes B | 11/6
  11. Estudiantes B - SEDALO B | 25/6
  12. SAG Polvorines B - Estudiantes B | 2/7
  13. Nuestra Señora de Luján B - Estudiantes B | 9/7

Artículo Anterior Artículo Siguiente